Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

paco:cbmi18 [2018/05/17 10:19]
Jean Bresson
paco:cbmi18 [2018/06/05 12:28] (Version actuelle)
Paul Best
Ligne 6: Ligne 6:
 This page presents the complete results from the experiments presented in the paper. This page presents the complete results from the experiments presented in the paper.
  
-/************* +===== Training and testing with Mel Frequency cepstral coeffients and common descriptors===== 
-TODO: + 
-- tous les descripteurs + une variation des autres params (states et params+The table below presents the performance of XMM models trained with the 12 Mel frquency cepstral coefficients and the 9 ircam descriptors (Frequency, Energy, Periodicity, AC1, Loudness, Centroid, Spread, Skewness, and Kurtosis
-- only MFCCs + 
-- only descriptors+|Number of hidden states| Relative regu | Absolute regu | test set accuracy | training set accuracy | 
 +|20|0.1|0.05|0.021052633|0.058803257| 
 +|20|0.2|0.05|0.07046784|0.073694654| 
 +|20|0.3|0.05|0.48687866|0.8526838| 
 +|20|0.4|0.05|0.49937865|0.84136385| 
 +|20|0.5|0.05|0.50423974|0.83066| 
 +|30|0.1|0.05|0.51217103|0.8752297| 
 +|30|0.2|0.05|0.53380847|0.88536966| 
 +|30|0.3|0.05|0.5706506|0.87174184| 
 +|30|0.4|0.05|0.55584795|0.8657477| 
 +|30|0.5|0.05|0.54444445|0.8692982| 
 +|40|0.1|0.05|0.533114|0.8823726| 
 +|40|0.2|0.05|0.57054097|0.9025585| 
 +|40|0.3|0.05|0.5715278|0.902005| 
 +|40|0.4|0.05|0.5763889|0.8949039| 
 +|40|0.5|0.05|0.5698465|0.881203| 
 +|50|0.1|0.05|0.5335161|0.88831455| 
 +|50|0.2|0.05|0.5601243| 0.88062865| 
 +|50|0.3|0.05|0.5486111| 0.8776838| 
 +|50|0.4|0.05|0.5541667| 0.86996657| 
 +|50|0.5|0.05|0.5483187| 0.86873436| 
 + 
 + 
 +===== Training and testing with Mel Frequency cepstral coeffients ===== 
 + 
 +The table below presents the performance of XMM models trained with the 12 Mel frquency cepstral coefficients 
 +|Number of hidden states| Relative regu | Absolute regu | test set accuracy | training set accuracy | 
 +|10|0.1|0.05|0.4624269|0.7771825| 
 +|10|0.15|0.1|0.44634503|0.79201127| 
 +|10|0.05|0.01|0.43483186|0.7683062| 
 +|15|0.1|0.05|0.49031433|0.8258876| 
 +|15|0.15|0.1|0.5386696|0.82710946| 
 +|15|0.05|0.01|0.44733188|0.82301587| 
 +|20|0.1|0.05|0.53837717|0.84613616| 
 +|20|0.15|0.1|0.5258772|0.85326857| 
 +|20|0.05|0.01|0.4857456|0.85562867| 
 +|25|0.1|0.05|0.5610015|0.85326857| 
 +|25|0.15|0.1|0.5659722|0.87166876| 
 +|25|0.05|0.01|0.55983186|0.8538429| 
 + 
 +===== Training and testing with common descriptors ===== 
 + 
 +The table below presents the performance of XMM models trained with 9 common descriptors : Frequency, Energy, Periodicity, AC1, Loudness, Centroid, Spread, Skewness, and Kurtosis 
 +|Number of hidden states| Relative regu | Absolute regu | test set accuracy | training set accuracy | 
 +| 10 | 0.1 | 0.05 | 0.42372075 | 0.654198 | 
 +|10|0.15|0.1|0.4355263|0.62569964| 
 +|10|0.05|0.01|0.43852338|0.66724104| 
 +|15|0.1|0.05|0.46611843|0.7314745| 
 +|15|0.15|0.1|0.48161548|0.7285192| 
 +|15|0.05|0.01|0.49828216|0.7605785| 
 +|20|0.1|0.05|0.5271564|0.79918546| 
 +|20|0.15|0.1|0.51048977|0.79144735| 
 +|20|0.05|0.01|0.51304824|0.8128655| 
 +|25|0.1|0.05|0.5066155|0.8170008| 
 +|25|0.15|0.1|0.4786184|0.8098684| 
 +|25|0.05|0.01|0.5282529|0.830117|
  
-*************/ 
  
 ===== Training and testing with 1 descriptor ===== ===== Training and testing with 1 descriptor =====
Ligne 267: Ligne 321:
  
  
-/* +===== Training and testing with combinations of 3 descriptors ===== 
-Hyper-parameter notation : (("pipo-module" (descriptors to keep) hidden-states-number (relative-regularization absolute-regularization)) (test-set-accu train-set-accu))+ 
 +The table below presents the performance of XMM models trained with combinations of 3 audio descriptors selected from this set : (0 1 2 3 12 14 16 17 18). \\ 
 +The models were tested with 18 hidden states and (0.1 0.05) as regularization values.  
 + 
 +Numeric notation used for descriptors :  
 +  * [0-11] : MFCC Coefficients 
 +  * [12-20] : Frequency, Energy, Periodicity, AC1, Loudness, Centroid, Spread, Skewness, Kurtosis 
 + 
 +^ Descriptors     ^ Test set accuracy ^ Training set accuracy ^ 
 +| 0 1 2 | 0.53877926 | 0.75701756 | 
 +| 0 1 3 | 0.5505848 | 0.77959484 | 
 +| 0 1 12 | 0.5346857 | 0.77181495 | 
 +| 0 1 14 | 0.48439327 | 0.71718884 | 
 +| 0 1 16 | 0.4802997 | 0.727924 | 
 +| 0 1 17 | 0.463231 | 0.7076963 | 
 +| 0 1 18 | 0.5342105 | 0.74685675 | 
 +| 0 2 3 | 0.46480262 | 0.7475042 | 
 +| 0 2 12 | 0.47335526 | 0.7338659 | 
 +| 0 2 14 | 0.41546053 | 0.6595865 | 
 +| 0 2 16 | 0.4572734 | 0.68871135 | 
 +| 0 2 17 | 0.51604534 | 0.7243943 | 
 +| 0 2 18 | 0.46659356 | 0.7010965 | 
 +| 0 3 12 | 0.50252194 | 0.7582289 | 
 +| 0 3 14 | 0.5197003 | 0.7510756 | 
 +| 0 3 16 | 0.50292397 | 0.7249478 | 
 +| 0 3 17 | 0.50679827 | 0.7415727 | 
 +| 0 3 18 | 0.5313962 | 0.7486216 | 
 +| 0 12 14 | 0.46451023 | 0.7017335 | 
 +| 0 12 16 | 0.5565424 | 0.7278822 | 
 +| 0 12 17 | 0.47108918 | 0.71013994 | 
 +| 0 12 18 | 0.51820177 | 0.7219716 | 
 +| 0 14 16 | 0.50303364 | 0.674363 | 
 +| 0 14 17 | 0.45 | 0.68392855 | 
 +| 0 14 18 | 0.4811769 | 0.6981725 | 
 +| 0 16 17 | 0.4652047 | 0.71359647 | 
 +| 0 16 18 | 0.5410453 | 0.71424395 | 
 +| 0 17 18 | 0.4743421 | 0.7403404 | 
 +| 1 2 3 | 0.52032167 | 0.78437764 | 
 +| 1 2 12 | 0.48804826 | 0.7242899 | 
 +| 1 2 14 | 0.4621345 | 0.72081244 | 
 +| 1 2 16 | 0.5322368 | 0.7456767 | 
 +| 1 2 17 | 0.5137427 | 0.7635547 | 
 +| 1 2 18 | 0.55105997 | 0.77901 | 
 +| 1 3 12 | 0.49597952 | 0.71129907 | 
 +| 1 3 14 | 0.54035086 | 0.75884504 | 
 +| 1 3 16 | 0.5623903 | 0.7599833 | 
 +| 1 3 17 | 0.52090645 | 0.77901 | 
 +| 1 3 18 | 0.5468933 | 0.760495 | 
 +| 1 12 14 | 0.4824927 | 0.70232875 | 
 +| 1 12 16 | 0.5517544 | 0.78429407 | 
 +| 1 12 17 | 0.4564693 | 0.72127194 | 
 +| 1 12 18 | 0.5639985 | 0.75157685 | 
 +| 1 14 16 | 0.51147664 | 0.73029447 | 
 +| 1 14 17 | 0.48048246 | 0.7385547 | 
 +| 1 14 18 | 0.54989034 | 0.73383457 | 
 +| 1 16 17 | 0.45259503 | 0.6899018 | 
 +| 1 16 18 | 0.53548974 | 0.7391395 | 
 +| 1 17 18 | 0.5715278 | 0.7878655 | 
 +| 2 3 12 | 0.4604532 | 0.7094507 | 
 +| 2 3 14 | 0.35570174 | 0.6643588 | 
 +| 2 3 16 | 0.4755117 | 0.6921888 | 
 +| 2 3 17 | 0.47108918 | 0.77008147 | 
 +| 2 3 18 | 0.56458337 | 0.7867481 | 
 +| 2 12 14 | 0.41944444 | 0.663137 | 
 +| 2 12 16 | 0.49597952 | 0.7249269 | 
 +| 2 12 17 | 0.44495615 | 0.6862155 | 
 +| 2 12 18 | 0.520614 | 0.74446536 | 
 +| 2 14 16 | 0.46878654 | 0.68865914 | 
 +| 2 14 17 | 0.44674706 | 0.7260756 | 
 +| 2 14 18 | 0.5483918 | 0.7469716 | 
 +| 2 16 17 | 0.49269006 | 0.7095342 | 
 +| 2 16 18 | 0.5140351 | 0.7106412 | 
 +| 2 17 18 | 0.5531798 | 0.7843463 | 
 +| 3 12 14 | 0.363231 | 0.5911967 | 
 +| 3 12 16 | 0.5022295 | 0.7309106 | 
 +| 3 12 17 | 0.4125 | 0.66609234 | 
 +| 3 12 18 | 0.4746345 | 0.7160192 | 
 +| 3 14 16 | 0.52068717 | 0.73203844 | 
 +| 3 14 17 | 0.40394738 | 0.6608187 | 
 +| 3 14 18 | 0.4811769 | 0.73144317 | 
 +| 3 16 17 | 0.50679827 | 0.7249373 | 
 +| 3 16 18 | 0.49824563 | 0.72426904 | 
 +| 3 17 18 | 0.5432383 | 0.77310986 | 
 +| 12 14 16 | 0.50946635 | 0.71424395 | 
 +| 12 14 17 | 0.41447368 | 0.6257728 | 
 +| 12 14 18 | 0.4686769 | 0.6957811 | 
 +| 12 16 17 | 0.46461988 | 0.7023601 | 
 +| 12 16 18 | 0.5018275 | 0.7047097 | 
 +| 12 17 18 | 0.52189327 | 0.7475355 | 
 +| 14 16 17 | 0.44802633 | 0.6939432 | 
 +| 14 16 18 | 0.4763158 | 0.7136487 | 
 +| 14 17 18 | 0.56567985 | 0.7742795 | 
 +| 16 17 18 | 0.47931287 | 0.7522661 | 
 + 
 + 
 + 
 +==== Confusion matrix ==== 
 +This confusion matrix represents the accuracy for a model tested without markers (on each frame of 100ms).  
 +This models was trained with 49 hidden states, regularization of (0.42, 0.045), with the following descriptors :  
 +Mel Frequency Cepstral Coefficients #1 #2 #3 #4 #6 #8 #12, Frequency, Energy, Periodicity, AC1, and Loudness. 
 +|Z|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10/61|0|91/122|0|0|0|11/122|0| 
 +|Q|0|1/32|1/32|21/32|3/32|0|0|0|1/32|0|3/32|0|0|1/32|0|0|0|0|1/32|0| 
 +|A|0|0|19/100|49/100|2/25|0|0|1/20|0|0|1/10|0|0|0|0|1/20|0|0|1/100|3/100| 
 +|C|0|1/714|1/34|201/238|1/119|1/714|1/714|29/357|0|0|5/357|0|0|2/357|1/357|5/714|0|0|1/357|0| 
 +|B|0|0|11/107|1/107|75/107|0|0|8/107|0|0|0|0|11/107|0|0|0|0|1/107|0|0| 
 +|E|0|0|0|50/201|4/201|80/201|10/201|7/67|0|0|1/67|5/201|1/67|2/201|0|0|0|1/67|5/67|5/201| 
 +|F|0|0|0|17/94|0|13/94|16/47|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|11/94|21/94| 
 +|G|0|3/340|0|19/340|0|3/85|0|259/340|1/136|1/340|13/680|5/136|0|0|3/85|1/68|0|0|0|3/136| 
 +|P|0|0|0|0|0|10/113|0|11/226|62/113|0|1/226|1/226|0|0|2/113|11/226|0|0|39/226|15/226| 
 +|I|0|0|0|6/29|0|0|0|33/145|0|0|0|0|0|6/145|0|0|0|0|0|76/145| 
 +|R|0|13/192|1/576|41/192|1/288|0|0|15/32|0|0|95/576|1/64|1/576|7/576|0|0|0|0|1/192|13/288| 
 +|H|0|0|0|124/673|0|10/673|0|59/673|58/673|0|20/673|289/673|2/673|69/673|6/673|7/673|0|2/673|13/673|14/673| 
 +|J|0|0|0|0|0|7/171|0|37/114|0|0|0|23/342|70/171|13/342|7/171|0|0|0|5/342|11/171| 
 +|K|0|0|0|3/40|0|0|0|3/16|1/160|0|0|5/32|0|91/160|1/160|0|0|0|0|0| 
 +|L|0|0|0|7/71|0|0|0|37/213|0|0|0|34/213|0|17/71|67/213|1/213|0|2/213|0|0| 
 +|M|0|0|0|41/125|0|4/125|0|7/125|0|0|13/125|14/125|0|0|0|39/125|0|0|1/125|6/125| 
 +|S|0|0|0|0|0|0|0|25/49|0|0|0|24/49|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|N|0|0|0|0|0|5/67|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|39/67|0|23/67| 
 +|O|0|0|0|0|0|7/71|0|0|0|0|0|0|1/71|0|0|1/213|0|0|57/71|17/213| 
 +|T|0|1/350|0|0|0|31/350|0|3/175|8/175|3/350|0|17/350|0|1/350|0|9/175|0|0|19/350|17/25| 
 +| |Z|Q|A|C|B|E|F|G|P|I|R|H|J|K|L|M|S|N|O|T|  
  
-(("<mfcc,descr>" (0 1) 15 (0.1 0.05)) (0.4263889 0.64530075)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 2) 15 (0.1 0.05)) (0.31944445 0.5430138)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 3) 15 (0.1 0.05)) (0.4434576 0.6631683)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 4) 15 (0.1 0.05)) (0.2886696 0.52935464)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 5) 15 (0.1 0.05)) (0.4060307 0.59417296)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 6) 15 (0.1 0.05)) (0.33088452 0.55374897)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 7) 15 (0.1 0.05)) (0.39342105 0.5989662)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 8) 15 (0.1 0.05)) (0.39967105 0.6162072)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 9) 15 (0.1 0.05)) (0.42339182 0.6078634)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 10) 15 (0.1 0.05)) (0.41217107 0.5727966)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 11) 15 (0.1 0.05)) (0.39320177 0.5871136)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 12) 15 (0.1 0.05)) (0.39312866 0.6008041)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 13) 15 (0.1 0.05)) (0.28351608 0.41594613)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 14) 15 (0.1 0.05)) (0.39152047 0.5359545)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 15) 15 (0.1 0.05)) (0.31100145 0.44684628)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 16) 15 (0.1 0.05)) (0.4168494 0.5864453)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 17) 15 (0.1 0.05)) (0.43165204 0.60970134)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 18) 15 (0.1 0.05)) (0.3938231 0.6137949)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 19) 15 (0.1 0.05)) (0.41476607 0.5662281)) 
-(("<mfcc,descr>" (0 20) 15 (0.1 0.05)) (0.3756579 0.5662281)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 2) 15 (0.1 0.05)) (0.3941155 0.6066625)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 3) 15 (0.1 0.05)) (0.40434942 0.63168335)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 4) 15 (0.1 0.05)) (0.39283624 0.6001984)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 5) 15 (0.1 0.05)) (0.40650585 0.59429825)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 6) 15 (0.1 0.05)) (0.40336257 0.6149332)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 7) 15 (0.1 0.05)) (0.36136696 0.6036863)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 8) 15 (0.1 0.05)) (0.35650584 0.60718465)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 9) 15 (0.1 0.05)) (0.43165204 0.5757936)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 10) 15 (0.1 0.05)) (0.35201022 0.57103175)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 11) 15 (0.1 0.05)) (0.38399124 0.6168233)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 12) 15 (0.1 0.05)) (0.47207603 0.6387218)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 13) 15 (0.1 0.05)) (0.28739035 0.4332498)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 14) 15 (0.1 0.05)) (0.43622077 0.5983187)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 15) 15 (0.1 0.05)) (0.31114766 0.49738932)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 16) 15 (0.1 0.05)) (0.47404972 0.63402254)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 17) 15 (0.1 0.05)) (0.38490498 0.5989244)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 18) 15 (0.1 0.05)) (0.46381578 0.64654345)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 19) 15 (0.1 0.05)) (0.36282894 0.57943815)) 
-(("<mfcc,descr>" (1 20) 15 (0.1 0.05)) (0.36195177 0.5431391)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 3) 15 (0.1 0.05)) (0.3232456 0.5353592)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 4) 15 (0.1 0.05)) (0.2847222 0.5092523)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 5) 15 (0.1 0.05)) (0.32810673 0.5585526)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 6) 15 (0.1 0.05)) (0.29038742 0.5448935)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 7) 15 (0.1 0.05)) (0.29027778 0.51158107)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 8) 15 (0.1 0.05)) (0.27986112 0.53714496)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 9) 15 (0.1 0.05)) (0.32284358 0.52642024)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 10) 15 (0.1 0.05)) (0.26875 0.48665413)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 11) 15 (0.1 0.05)) (0.31103802 0.5442878)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 12) 15 (0.1 0.05)) (0.4119152 0.5954261)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 13) 15 (0.1 0.05)) (0.25314328 0.4057853)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 14) 15 (0.1 0.05)) (0.28501463 0.49788013)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 15) 15 (0.1 0.05)) (0.26980993 0.40582708)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 16) 15 (0.1 0.05)) (0.39312866 0.5906955)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 17) 15 (0.1 0.05)) (0.41787282 0.6560777)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 18) 15 (0.1 0.05)) (0.45489767 0.64714915)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 19) 15 (0.1 0.05)) (0.33665934 0.5330096)) 
-(("<mfcc,descr>" (2 20) 15 (0.1 0.05)) (0.3096491 0.5056913)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 4) 15 (0.1 0.05)) (0.24539474 0.5057018)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 5) 15 (0.1 0.05)) (0.25782165 0.47225356)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 6) 15 (0.1 0.05)) (0.30745614 0.5234858)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 7) 15 (0.1 0.05)) (0.29206872 0.48433584)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 8) 15 (0.1 0.05)) (0.24312866 0.4961362)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 9) 15 (0.1 0.05)) (0.2699196 0.44088346)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 10) 15 (0.1 0.05)) (0.3030702 0.50393695)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 11) 15 (0.1 0.05)) (0.2690424 0.5133772)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 12) 15 (0.1 0.05)) (0.3030702 0.51280284)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 13) 15 (0.1 0.05)) (0.20003656 0.32439432)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 14) 15 (0.1 0.05)) (0.24214182 0.43970343)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 15) 15 (0.1 0.05)) (0.20657894 0.37192982)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 16) 15 (0.1 0.05)) (0.43293127 0.606746)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 17) 15 (0.1 0.05)) (0.36016083 0.5336571)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 18) 15 (0.1 0.05)) (0.4150585 0.62102134)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 19) 15 (0.1 0.05)) (0.2736111 0.49083126)) 
-(("<mfcc,descr>" (3 20) 15 (0.1 0.05)) (0.22467105 0.4522243)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 5) 15 (0.1 0.05)) (0.24758773 0.48847118)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 6) 15 (0.1 0.05)) (0.28611112 0.46521512)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 7) 15 (0.1 0.05)) (0.21710527 0.48133877)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 8) 15 (0.1 0.05)) (0.18841374 0.43016917)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 9) 15 (0.1 0.05)) (0.25621346 0.4830514)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 10) 15 (0.1 0.05)) (0.23505117 0.445071)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 11) 15 (0.1 0.05)) (0.23230994 0.48011696)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 12) 15 (0.1 0.05)) (0.3449927 0.54486216)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 13) 15 (0.1 0.05)) (0.13062866 0.30956557)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 14) 15 (0.1 0.05)) (0.22306288 0.40111738)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 15) 15 (0.1 0.05)) (0.1622076 0.35050124)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 16) 15 (0.1 0.05)) (0.4057383 0.5602861)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 17) 15 (0.1 0.05)) (0.3349415 0.568066)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 18) 15 (0.1 0.05)) (0.39510235 0.5871867)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 19) 15 (0.1 0.05)) (0.2918494 0.47947994)) 
-(("<mfcc,descr>" (4 20) 15 (0.1 0.05)) (0.2302266 0.40701753)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 6) 15 (0.1 0.05)) (0.34645468 0.50982666)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 7) 15 (0.1 0.05)) (0.23855995 0.5002297)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 8) 15 (0.1 0.05)) (0.22722954 0.4818609)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 9) 15 (0.1 0.05)) (0.24312866 0.4307853)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 10) 15 (0.1 0.05)) (0.20599416 0.4509712)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 11) 15 (0.1 0.05)) (0.23190789 0.45098162)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 12) 15 (0.1 0.05)) (0.29663742 0.5227757)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 13) 15 (0.1 0.05)) (0.12916667 0.31429616)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 14) 15 (0.1 0.05)) (0.16885965 0.39813074)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 15) 15 (0.1 0.05)) (0.21016082 0.3689745)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 16) 15 (0.1 0.05)) (0.40621346 0.59181285)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 17) 15 (0.1 0.05)) (0.33483186 0.49913326)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 18) 15 (0.1 0.05)) (0.35899124 0.5923977)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 19) 15 (0.1 0.05)) (0.21483918 0.44627193)) 
-(("<mfcc,descr>" (5 20) 15 (0.1 0.05)) (0.23618421 0.4224833)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 7) 15 (0.1 0.05)) (0.21027047 0.49375522)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 8) 15 (0.1 0.05)) (0.2758772 0.4652047)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 9) 15 (0.1 0.05)) (0.31878656 0.4677005)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 10) 15 (0.1 0.05)) (0.2381579 0.50149334)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 11) 15 (0.1 0.05)) (0.24261697 0.500919)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 12) 15 (0.1 0.05)) (0.32284358 0.5460318)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 13) 15 (0.1 0.05)) (0.2424342 0.35944027)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 14) 15 (0.1 0.05)) (0.27569443 0.44911236)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 15) 15 (0.1 0.05)) (0.25453216 0.39570802)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 16) 15 (0.1 0.05)) (0.32452485 0.5062552)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 17) 15 (0.1 0.05)) (0.37050438 0.5698204)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 18) 15 (0.1 0.05)) (0.39184943 0.6281224)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 19) 15 (0.1 0.05)) (0.29762426 0.47361112)) 
-(("<mfcc,descr>" (6 20) 15 (0.1 0.05)) (0.24144738 0.4034461)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 8) 15 (0.1 0.05)) (0.21980994 0.465236)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 9) 15 (0.1 0.05)) (0.19477339 0.44684628)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 10) 15 (0.1 0.05)) (0.20698099 0.45513785)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 11) 15 (0.1 0.05)) (0.23687865 0.42543858)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 12) 15 (0.1 0.05)) (0.26546052 0.49490392)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 13) 15 (0.1 0.05)) (0.16330409 0.28107768)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 14) 15 (0.1 0.05)) (0.17342836 0.38495195)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 15) 15 (0.1 0.05)) (0.1622076 0.31551796)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 16) 15 (0.1 0.05)) (0.36849415 0.57637847)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 17) 15 (0.1 0.05)) (0.29097223 0.5086988)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 18) 15 (0.1 0.05)) (0.36224416 0.5371658)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 19) 15 (0.1 0.05)) (0.23062866 0.4462406)) 
-(("<mfcc,descr>" (7 20) 15 (0.1 0.05)) (0.20957603 0.39448622)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 9) 15 (0.1 0.05)) (0.18464913 0.395165)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 10) 15 (0.1 0.05)) (0.1941886 0.4254908)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 11) 15 (0.1 0.05)) (0.18424708 0.40580618)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 12) 15 (0.1 0.05)) (0.30716375 0.50075186)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 13) 15 (0.1 0.05)) (0.11396199 0.27444655)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 14) 15 (0.1 0.05)) (0.12975146 0.34225145)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 15) 15 (0.1 0.05)) (0.09689327 0.28816834)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 16) 15 (0.1 0.05)) (0.38399124 0.5924499)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 17) 15 (0.1 0.05)) (0.29923245 0.510401)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 18) 15 (0.1 0.05)) (0.3436038 0.5739557)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 19) 15 (0.1 0.05)) (0.2516813 0.3927736)) 
-(("<mfcc,descr>" (8 20) 15 (0.1 0.05)) (0.19718567 0.3559315)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 10) 15 (0.1 0.05)) (0.19177632 0.41705304)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 11) 15 (0.1 0.05)) (0.200731 0.4473893)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 12) 15 (0.1 0.05)) (0.3249269 0.5085631)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 13) 15 (0.1 0.05)) (0.16330409 0.26504803)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 14) 15 (0.1 0.05)) (0.19517544 0.3588868)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 15) 15 (0.1 0.05)) (0.18336989 0.32086465)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 16) 15 (0.1 0.05)) (0.35796782 0.5859127)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 17) 15 (0.1 0.05)) (0.3116228 0.49920633)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 18) 15 (0.1 0.05)) (0.34546784 0.590048)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 19) 15 (0.1 0.05)) (0.21542397 0.41236424)) 
-(("<mfcc,descr>" (9 20) 15 (0.1 0.05)) (0.16637427 0.35587928)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 11) 15 (0.1 0.05)) (0.24272661 0.44026732)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 12) 15 (0.1 0.05)) (0.29623538 0.47293234)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 13) 15 (0.1 0.05)) (0.17244153 0.32088554)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 14) 15 (0.1 0.05)) (0.2124269 0.36305347)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 15) 15 (0.1 0.05)) (0.20201023 0.37552214)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 16) 15 (0.1 0.05)) (0.37902048 0.56390977)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 17) 15 (0.1 0.05)) (0.32174706 0.5419695)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 18) 15 (0.1 0.05)) (0.35062134 0.55736214)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 19) 15 (0.1 0.05)) (0.1825658 0.41652048)) 
-(("<mfcc,descr>" (10 20) 15 (0.1 0.05)) (0.15526316 0.354741)) 
-(("<mfcc,descr>" (11 12) 15 (0.1 0.05)) (0.24809942 0.4913847)) 
